LCP-21 Ynterferinsje- en diffraksje-eksperimintynstrumint (komputer kontrolearre)
Mei help fan avansearre CCD lineêre fotoelektryske sensor, mei 11μm of 14μm romtlike resolúsje en tûzenen piksels, is de eksperimintele flater lyts;de diffraksjonsljochtintensiteitskromme wurdt yn in momint yn echte tiid sammele, en kin kontinu wurde sammele en dynamysk ferwurke;de ferhâlding fan 'e sammele ljochtintensiteitferdielingskurve De tradisjonele ljochte en tsjustere strepen hawwe mear fysike konnotaasjes, en de grafiken binne delikater en ryker;hânmjittich ferwurkjen lykas splicing de sammele bochten is net fereaske, en flaters en ferfoarmings wurde mijd.De digitale fotoelektryske galvanometer wurdt brûkt om punt foar punt te mjitten, en de praktyske ynhâld is ryk.
De software foar gegevensferwurking is krêftich, 12-bit A / D-kwantisaasje, 1/4096 amplitude-resolúsje, lytse eksperimintele flater, digitale werjefte, en krekte mjitting fan 'e romtlike posysje fan elk fotosensitive elemint en har ljochtspanningswearde USB-ynterface.
Spesifikaasjes
Optical Rail | lingte: 1,0 m | |
Semiconductor Laser | 3.0 mW @ 650 nm | |
DiffraksjeElement | Single-Slit | spaltbredde: 0,07 mm, 0,10 mm en 0,12 mm |
Single-Wire | diameter: 0,10 mm en 0,12 mm | |
Dûbele Slit | spaltbreedte 0,02 mm, sintrale ôfstân 0,04 mm | |
Dûbele Slit | spaltbreedte 0,07 mm, sintrale ôfstân 0,14 mm | |
Dûbele Slit | spaltbreedte 0,07 mm, sintrale ôfstân 0,21 mm | |
Dûbele Slit | spaltbreedte 0,07 mm, sintrale ôfstân 0,28 mm | |
Triple-Slit | spaltbreedte 0,02 mm, sintrale ôfstân 0,04 mm | |
Quadruple-Slit | spaltbreedte 0,02 mm, sintrale ôfstân 0,04 mm | |
Pentuple-Slit | spaltbreedte 0,02 mm, sintrale ôfstân 0,04 mm | |
Fotoseldetektor (Opsje 1) | incl 0,1 mm lêsliniaal & fersterker, ferbûn mei in galvanometer | |
CCD (Opsje 2) | incl 0,1 mm lêsliniaal & fersterker, ferbûn mei in galvanometer | |
mei syngronisaasje / sinjaal havens, ferbûn mei in oscilloscope | ||
CCD+software (opsje 3) | incl opsje 2 | |
gegevens akwisysje doaze en software foar PC gebrûk fia USB |